Guide
Niveaux de membre
Retrouvez dans un seul tableau les miles requis pour chaque niveau ainsi que les remises sur l'envoi et les frais de service associés.
Comment votre niveau est déterminé
- 1Le 1er de chaque mois, votre niveau est fixé uniquement d'après les miles gagnés le mois précédent (du 1er au dernier jour). Le cumul historique ne compte pas.
- 2Sans utilisation le mois dernier, vous revenez au niveau de base. Un nouveau membre monte de niveau dès que les miles du mois précédent le permettent.
- 3Les miles sont crédités à chaque demande terminée pour les services ci-dessous.Première commande terminée+10 miles une foisAchat pour vous terminé+5 miles par commandeRéexpédition terminée+3 miles par commandePaiement pour vous terminé+3 miles par commande
Miles requis et avantages par niveau
| Prestation | 1st Mile | 2nd Mile | Line Haul | Middle Mile | Last Mile | Extra Mile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles requis · mois précédent | Niveau de base | 30 miles ou plus | 80 miles ou plus | 150 miles ou plus | 300 miles ou plus | Attribué par notre équipe |
| Remise sur l'envoi | — | -3% | -5% | -8% | -12% | -15% |
| Frais de service | ||||||
| Frais d'achat pour vous | 7%Minimum 3,000 KRW | 6%Minimum 3,000 KRW | 5%Minimum 3,000 KRW | 4.5%Minimum 3,000 KRW | 4%Minimum 3,000 KRW | 3%Minimum 3,000 KRW |
| Frais de paiement pour vous | 5%Minimum 3,000 KRW | 4%Minimum 3,000 KRW | 3.5%Minimum 3,000 KRW | 3%Minimum 3,000 KRW | 2.5%Minimum 3,000 KRW | 2%Minimum 3,000 KRW |
| Frais de réexpédition | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Frais de retour | 10%Minimum 2,200 KRW | 9%Minimum 2,100 KRW | 8%Minimum 2,000 KRW | 7%Minimum 1,900 KRW | 6%Minimum 1,800 KRW | 5%Minimum 1,700 KRW |
| Frais de remboursement de paiement | 5%Minimum 3,000 KRW | 4%Minimum 3,000 KRW | 3.5%Minimum 3,000 KRW | 3%Minimum 3,000 KRW | 2.5%Minimum 3,000 KRW | 2%Minimum 3,000 KRW |
| Frais de remboursement du solde | 10%Minimum 1,000 KRW | 10%Minimum 1,000 KRW | 10%Minimum 1,000 KRW | 10%Minimum 1,000 KRW | 10%Minimum 1,000 KRW | 10%Minimum 1,000 KRW |
Faites défiler latéralement pour comparer tous les niveaux de membre.
- La remise s'applique aux frais d'envoi international et peut varier selon le mode (aérien, maritime, LCL).
- Les frais correspondent au plus élevé des deux montants : montant × % ou minimum (en KRW ; les prix des produits et montants de paiement sont convertis au taux de change appliqué). Certains entrepôts peuvent appliquer des frais distincts.
- Le niveau VIP n'est pas calculé automatiquement : il est attribué par notre équipe.