ご利用ガイド
会員ランクのご案内
前月のマイレージで決まる会員ランクごとの基準と、送料割引・サービス手数料を一つの表でご確認ください。
ランクはこのように決まります
- 1毎月1日に、前月(1日〜末日)に貯まったマイレージだけで当月のランクが決まります。累計実績は見ません。
- 2前月のご利用がなければ基本ランクに戻り、新規会員も前月の実績を満たせばすぐに上位ランクになります。
- 3マイレージは以下のサービスが完了するたびに1件ごとに貯まります。初回注文の完了初回のみ +10マイル購入代行の完了1件ごと +5マイル転送代行の完了1件ごと +3マイル決済代行の完了1件ごと +3マイル
ランク別の基準と特典
| 項目 | 1st Mile | 2nd Mile | Line Haul | Middle Mile | Last Mile | Extra Mile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク基準・前月マイレージ | 基本ランク | 30マイル以上 | 80マイル以上 | 150マイル以上 | 300マイル以上 | 運営者が指定 |
| 送料割引 | — | -3% | -5% | -8% | -12% | -15% |
| サービス手数料 | ||||||
| 購入代行手数料 | 7%最低 3,000ウォン | 6%最低 3,000ウォン | 5%最低 3,000ウォン | 4.5%最低 3,000ウォン | 4%最低 3,000ウォン | 3%最低 3,000ウォン |
| 決済代行手数料 | 5%最低 3,000ウォン | 4%最低 3,000ウォン | 3.5%最低 3,000ウォン | 3%最低 3,000ウォン | 2.5%最低 3,000ウォン | 2%最低 3,000ウォン |
| 転送手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 返品手数料 | 10%最低 2,200ウォン | 9%最低 2,100ウォン | 8%最低 2,000ウォン | 7%最低 1,900ウォン | 6%最低 1,800ウォン | 5%最低 1,700ウォン |
| 決済代行返金手数料 | 5%最低 3,000ウォン | 4%最低 3,000ウォン | 3.5%最低 3,000ウォン | 3%最低 3,000ウォン | 2.5%最低 3,000ウォン | 2%最低 3,000ウォン |
| デポジット返金手数料 | 10%最低 1,000ウォン | 10%最低 1,000ウォン | 10%最低 1,000ウォン | 10%最低 1,000ウォン | 10%最低 1,000ウォン | 10%最低 1,000ウォン |
左右にスクロールすると全ランクを比較できます。
- 送料割引は国際送料に適用され、配送方法(航空・海運・LCL)によって割引率が異なる場合があります。
- 手数料は「金額 × %」と最低金額のいずれか高い方が適用されます(ウォン基準、商品代金・決済代金は適用レートで換算)。倉庫によって別途手数料が適用される場合があります。
- VIPは自動算定の対象ではなく、運営者が指定します。