使用指南
会员等级说明
按上月里程确定的各会员等级标准,以及对应的运费折扣和服务手续费,一张表看清。
等级是这样确定的
- 1每月1日,仅根据上月(1日至月末)累计的里程确定本月等级,不看历史累计。
- 2上月没有使用则回到基础等级;新会员只要上月里程达标,也会立即升到更高等级。
- 3以下服务每完成一单即可获得里程。首单完成首次一次 +10里程代购完成每件 +5里程转运代办完成每件 +3里程代付完成每件 +3里程
各等级的标准与权益
| 项目 | 1st Mile | 2nd Mile | Line Haul | Middle Mile | Last Mile | Extra Mile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级标准 · 上月里程 | 基础等级 | 30里程以上 | 80里程以上 | 150里程以上 | 300里程以上 | 由运营方指定 |
| 运费折扣 | — | -3% | -5% | -8% | -12% | -15% |
| 服务手续费 | ||||||
| 代购手续费 | 7%最低 3,000韩元 | 6%最低 3,000韩元 | 5%最低 3,000韩元 | 4.5%最低 3,000韩元 | 4%最低 3,000韩元 | 3%最低 3,000韩元 |
| 代付手续费 | 5%最低 3,000韩元 | 4%最低 3,000韩元 | 3.5%最低 3,000韩元 | 3%最低 3,000韩元 | 2.5%最低 3,000韩元 | 2%最低 3,000韩元 |
| 转运手续费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 退货手续费 | 10%最低 2,200韩元 | 9%最低 2,100韩元 | 8%最低 2,000韩元 | 7%最低 1,900韩元 | 6%最低 1,800韩元 | 5%最低 1,700韩元 |
| 代付退款手续费 | 5%最低 3,000韩元 | 4%最低 3,000韩元 | 3.5%最低 3,000韩元 | 3%最低 3,000韩元 | 2.5%最低 3,000韩元 | 2%最低 3,000韩元 |
| 预存金退款手续费 | 10%最低 1,000韩元 | 10%最低 1,000韩元 | 10%最低 1,000韩元 | 10%最低 1,000韩元 | 10%最低 1,000韩元 | 10%最低 1,000韩元 |
左右滑动可比较所有会员等级。
- 运费折扣适用于国际运费,折扣率可能因运输方式(空运、海运、LCL)而不同。
- 手续费按“金额 × %”与最低金额中较高者收取(以韩元计,商品价·代付金额按适用汇率换算)。部分仓库可能适用单独的手续费。
- VIP 等级不参与自动评定,由运营方指定。