이용안내
회원등급 안내
전월 마일리지로 정해지는 회원등급별 기준과 운임 할인, 서비스 수수료를 한 표로 확인하세요.
등급은 이렇게 정해집니다
- 1매월 1일, 전월(1일~말일) 적립 마일리지로만 이번 달 등급이 정해집니다. 누적 실적은 보지 않습니다.
- 2전월에 이용이 없으면 기본 등급으로 돌아가고, 신규 회원도 전월 실적만 채우면 바로 상위 등급이 됩니다.
- 3마일리지는 아래 서비스가 완료될 때 건당 적립됩니다.첫 주문 완료최초 1회 +10마일구매대행 완료건당 +5마일배송대행 완료건당 +3마일결제대행 완료건당 +3마일
등급별 기준과 혜택
| 항목 | 1st Mile | 2nd Mile | Line Haul | Middle Mile | Last Mile | Extra Mile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 기준 · 전월 마일리지 | 기본 등급 | 30마일 이상 | 80마일 이상 | 150마일 이상 | 300마일 이상 | 운영자 지정 |
| 운임 할인 | — | -3% | -5% | -8% | -12% | -15% |
| 서비스 수수료 | ||||||
| 구매대행 수수료 | 7%최소 3,000원 | 6%최소 3,000원 | 5%최소 3,000원 | 4.5%최소 3,000원 | 4%최소 3,000원 | 3%최소 3,000원 |
| 결제대행 수수료 | 5%최소 3,000원 | 4%최소 3,000원 | 3.5%최소 3,000원 | 3%최소 3,000원 | 2.5%최소 3,000원 | 2%최소 3,000원 |
| 배송대행 수수료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 반품 수수료 | 10%최소 2,200원 | 9%최소 2,100원 | 8%최소 2,000원 | 7%최소 1,900원 | 6%최소 1,800원 | 5%최소 1,700원 |
| 결제대행 환불 수수료 | 5%최소 3,000원 | 4%최소 3,000원 | 3.5%최소 3,000원 | 3%최소 3,000원 | 2.5%최소 3,000원 | 2%최소 3,000원 |
| 예치금 환불 수수료 | 10%최소 1,000원 | 10%최소 1,000원 | 10%최소 1,000원 | 10%최소 1,000원 | 10%최소 1,000원 | 10%최소 1,000원 |
표를 좌우로 스크롤하면 모든 등급을 비교할 수 있습니다.
- 운임 할인은 국제 배송비(운임)에 적용되며, 운송방식(항공·해운·LCL)에 따라 할인율이 다를 수 있습니다.
- 수수료는 금액 × %와 최소금액 중 큰 쪽이 부과됩니다(원화 기준, 상품가·결제대금은 적용 환율로 환산). 창고에 따라 별도 수수료가 적용될 수 있습니다.
- VIP 등급은 자동 산정 대상이 아니며 운영자가 지정합니다.