국제배송요율
운송방법
웨이하이 ▶
대한민국
① 규격내 물품기준 국제배송요율은 국제운송비 및 국내 도착지까지의 모든 운송비용을 포함하고 있습니다.
② 배송요금은 각 구간별 절상하여 계산됩니다. [예) 웨이하이 해운 : 3.23Kg = 3.5Kg, 광저우 항공 : 1.02Kg = 1.10Kg]
③ CJ대한통운 및 각 국내택배사에서 지정한 기준 무게 및 부피 초과시 추가운송료가 소액 청구될 수 있습니다.
- 택배사에 ITS(Intelligent Terminal System)도입으로 비용측정방법을 개선하면서 발생할 수 있는 비용입니다.
④ 일반택배사 기준(CJ, 우체국 등) 비규격 물품으로 분류될 경우 화물택배(경동, 대신택배 등)로 이관되어 배송됩니다.
- 대형화물 : 무게 20Kg, 세변의 합이 160cm를 초과하거나, 최장변이 100cm를 초과(허용오차 5Kg, 10Cm)
- 이형화물 : 비규격 포장
⑤ 경동택배 비용을 선불로 납부하는 서비스를 제공하지만 후불가격과 소액차이가 있을 수 있습니다.
- 정확한 경동택배의 금액을 납부하기 원하시는분은 후불 납부를 부탁드립니다.
⑥ 중국의 화물의 경우 물류 단가경쟁으로 인해 부피무게를 적용하지 않지만 무게 대비 과도하게 부피가 큰경우 부피무게가 적용될 수 있습니다.
- 예) 침대크기의 스티로폼 , 사람보다 큰 인형
② 배송요금은 각 구간별 절상하여 계산됩니다. [예) 웨이하이 해운 : 3.23Kg = 3.5Kg, 광저우 항공 : 1.02Kg = 1.10Kg]
③ CJ대한통운 및 각 국내택배사에서 지정한 기준 무게 및 부피 초과시 추가운송료가 소액 청구될 수 있습니다.
- 택배사에 ITS(Intelligent Terminal System)도입으로 비용측정방법을 개선하면서 발생할 수 있는 비용입니다.
④ 일반택배사 기준(CJ, 우체국 등) 비규격 물품으로 분류될 경우 화물택배(경동, 대신택배 등)로 이관되어 배송됩니다.
- 대형화물 : 무게 20Kg, 세변의 합이 160cm를 초과하거나, 최장변이 100cm를 초과(허용오차 5Kg, 10Cm)
- 이형화물 : 비규격 포장
⑤ 경동택배 비용을 선불로 납부하는 서비스를 제공하지만 후불가격과 소액차이가 있을 수 있습니다.
- 정확한 경동택배의 금액을 납부하기 원하시는분은 후불 납부를 부탁드립니다.
⑥ 중국의 화물의 경우 물류 단가경쟁으로 인해 부피무게를 적용하지 않지만 무게 대비 과도하게 부피가 큰경우 부피무게가 적용될 수 있습니다.
- 예) 침대크기의 스티로폼 , 사람보다 큰 인형
| 무게(kg) | 1st Mile | 2nd Mile | Line Haul | Middle Mile | Last Mile | Extra Mile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 1.00 | \7,100 | \6,800 | \6,500 | \6,200 | \5,900 | \5,600 |
| ~ 1.50 | \7,950 | \7,600 | \7,250 | \6,900 | \6,550 | \6,200 |
| ~ 2.00 | \8,800 | \8,400 | \8,000 | \7,600 | \7,200 | \6,800 |
| ~ 2.50 | \9,650 | \9,200 | \8,750 | \8,300 | \7,850 | \7,400 |
| ~ 3.00 | \10,500 | \10,000 | \9,500 | \9,000 | \8,500 | \8,000 |
| ~ 3.50 | \11,350 | \10,800 | \10,250 | \9,700 | \9,150 | \8,600 |
| ~ 4.00 | \12,200 | \11,600 | \11,000 | \10,400 | \9,800 | \9,200 |
| ~ 4.50 | \13,050 | \12,400 | \11,750 | \11,100 | \10,450 | \9,800 |
| ~ 5.00 | \13,900 | \13,200 | \12,500 | \11,800 | \11,100 | \10,400 |
| ~ 5.50 | \14,750 | \14,000 | \13,250 | \12,500 | \11,750 | \11,000 |
| ~ 6.00 | \15,600 | \14,800 | \14,000 | \13,200 | \12,400 | \11,600 |
| ~ 6.50 | \16,450 | \15,600 | \14,750 | \13,900 | \13,050 | \12,200 |
| ~ 7.00 | \17,300 | \16,400 | \15,500 | \14,600 | \13,700 | \12,800 |
| ~ 7.50 | \18,150 | \17,200 | \16,250 | \15,300 | \14,350 | \13,400 |
| ~ 8.00 | \19,000 | \18,000 | \17,000 | \16,000 | \15,000 | \14,000 |
| ~ 8.50 | \19,850 | \18,800 | \17,750 | \16,700 | \15,650 | \14,600 |
| ~ 9.00 | \20,700 | \19,600 | \18,500 | \17,400 | \16,300 | \15,200 |
| ~ 9.50 | \21,550 | \20,400 | \19,250 | \18,100 | \16,950 | \15,800 |
| ~ 10.00 | \22,400 | \21,200 | \20,000 | \18,800 | \17,600 | \16,400 |
| ~ 10.50 | \23,250 | \22,000 | \20,750 | \19,500 | \18,250 | \17,000 |
| ~ 11.00 | \24,100 | \22,800 | \21,500 | \20,200 | \18,900 | \17,600 |
| ~ 11.50 | \24,950 | \23,600 | \22,250 | \20,900 | \19,550 | \18,200 |
| ~ 12.00 | \25,800 | \24,400 | \23,000 | \21,600 | \20,200 | \18,800 |
| ~ 12.50 | \26,650 | \25,200 | \23,750 | \22,300 | \20,850 | \19,400 |
| ~ 13.00 | \27,500 | \26,000 | \24,500 | \23,000 | \21,500 | \20,000 |
| ~ 13.50 | \28,350 | \26,800 | \25,250 | \23,700 | \22,150 | \20,600 |
| ~ 14.00 | \29,200 | \27,600 | \26,000 | \24,400 | \22,800 | \21,200 |
| ~ 14.50 | \30,050 | \28,400 | \26,750 | \25,100 | \23,450 | \21,800 |
| ~ 15.00 | \30,900 | \29,200 | \27,500 | \25,800 | \24,100 | \22,400 |
| ~ 15.50 | \31,750 | \30,000 | \28,250 | \26,500 | \24,750 | \23,000 |
| ~ 16.00 | \32,600 | \30,800 | \29,000 | \27,200 | \25,400 | \23,600 |
| ~ 16.50 | \33,450 | \31,600 | \29,750 | \27,900 | \26,050 | \24,200 |
| ~ 17.00 | \34,300 | \32,400 | \30,500 | \28,600 | \26,700 | \24,800 |
| ~ 17.50 | \35,150 | \33,200 | \31,250 | \29,300 | \27,350 | \25,400 |
| ~ 18.00 | \36,000 | \34,000 | \32,000 | \30,000 | \28,000 | \26,000 |
| ~ 18.50 | \36,850 | \34,800 | \32,750 | \30,700 | \28,650 | \26,600 |
| ~ 19.00 | \37,700 | \35,600 | \33,500 | \31,400 | \29,300 | \27,200 |
| ~ 19.50 | \38,550 | \36,400 | \34,250 | \32,100 | \29,950 | \27,800 |
| ~ 20.00 | \39,400 | \37,200 | \35,000 | \32,800 | \30,600 | \28,400 |
| ~ 20.50 | \40,250 | \38,000 | \35,750 | \33,500 | \31,250 | \29,000 |
| ~ 21.00 | \41,100 | \38,800 | \36,500 | \34,200 | \31,900 | \29,600 |
| ~ 21.50 | \41,950 | \39,600 | \37,250 | \34,900 | \32,550 | \30,200 |
| ~ 22.00 | \42,800 | \40,400 | \38,000 | \35,600 | \33,200 | \30,800 |
| ~ 22.50 | \43,650 | \41,200 | \38,750 | \36,300 | \33,850 | \31,400 |
| ~ 23.00 | \44,500 | \42,000 | \39,500 | \37,000 | \34,500 | \32,000 |
| ~ 23.50 | \45,350 | \42,800 | \40,250 | \37,700 | \35,150 | \32,600 |
| ~ 24.00 | \46,200 | \43,600 | \41,000 | \38,400 | \35,800 | \33,200 |
| ~ 24.50 | \47,050 | \44,400 | \41,750 | \39,100 | \36,450 | \33,800 |
| ~ 25.00 | \47,900 | \45,200 | \42,500 | \39,800 | \37,100 | \34,400 |
| ~ 25.50 | \48,750 | \46,000 | \43,250 | \40,500 | \37,750 | \35,000 |
| ~ 26.00 | \49,600 | \46,800 | \44,000 | \41,200 | \38,400 | \35,600 |
| ~ 26.50 | \50,450 | \47,600 | \44,750 | \41,900 | \39,050 | \36,200 |
| ~ 27.00 | \51,300 | \48,400 | \45,500 | \42,600 | \39,700 | \36,800 |
| ~ 27.50 | \52,150 | \49,200 | \46,250 | \43,300 | \40,350 | \37,400 |
| ~ 28.00 | \53,000 | \50,000 | \47,000 | \44,000 | \41,000 | \38,000 |
| ~ 28.50 | \53,850 | \50,800 | \47,750 | \44,700 | \41,650 | \38,600 |
| ~ 29.00 | \54,700 | \51,600 | \48,500 | \45,400 | \42,300 | \39,200 |
| ~ 29.50 | \55,550 | \52,400 | \49,250 | \46,100 | \42,950 | \39,800 |
| ~ 30.00 | \56,400 | \53,200 | \50,000 | \46,800 | \43,600 | \40,400 |
| ~ 30.50 | \57,250 | \54,000 | \50,750 | \47,500 | \44,250 | \41,000 |
| ~ 31.00 | \58,100 | \54,800 | \51,500 | \48,200 | \44,900 | \41,600 |
| ~ 31.50 | \58,950 | \55,600 | \52,250 | \48,900 | \45,550 | \42,200 |
| ~ 32.00 | \59,800 | \56,400 | \53,000 | \49,600 | \46,200 | \42,800 |
| ~ 32.50 | \60,650 | \57,200 | \53,750 | \50,300 | \46,850 | \43,400 |
| ~ 33.00 | \61,500 | \58,000 | \54,500 | \51,000 | \47,500 | \44,000 |
| ~ 33.50 | \62,350 | \58,800 | \55,250 | \51,700 | \48,150 | \44,600 |
| ~ 34.00 | \63,200 | \59,600 | \56,000 | \52,400 | \48,800 | \45,200 |
| ~ 34.50 | \64,050 | \60,400 | \56,750 | \53,100 | \49,450 | \45,800 |
| ~ 35.00 | \64,900 | \61,200 | \57,500 | \53,800 | \50,100 | \46,400 |
| ~ 35.50 | \65,750 | \62,000 | \58,250 | \54,500 | \50,750 | \47,000 |
| ~ 36.00 | \66,600 | \62,800 | \59,000 | \55,200 | \51,400 | \47,600 |
| ~ 36.50 | \67,450 | \63,600 | \59,750 | \55,900 | \52,050 | \48,200 |
| ~ 37.00 | \68,300 | \64,400 | \60,500 | \56,600 | \52,700 | \48,800 |
| ~ 37.50 | \69,150 | \65,200 | \61,250 | \57,300 | \53,350 | \49,400 |
| ~ 38.00 | \70,000 | \66,000 | \62,000 | \58,000 | \54,000 | \50,000 |
| ~ 38.50 | \70,850 | \66,800 | \62,750 | \58,700 | \54,650 | \50,600 |
| ~ 39.00 | \71,700 | \67,600 | \63,500 | \59,400 | \55,300 | \51,200 |
| ~ 39.50 | \72,550 | \68,400 | \64,250 | \60,100 | \55,950 | \51,800 |
| ~ 40.00 | \73,400 | \69,200 | \65,000 | \60,800 | \56,600 | \52,400 |
| ~ 40.50 | \74,250 | \70,000 | \65,750 | \61,500 | \57,250 | \53,000 |
| ~ 41.00 | \75,100 | \70,800 | \66,500 | \62,200 | \57,900 | \53,600 |
| ~ 41.50 | \75,950 | \71,600 | \67,250 | \62,900 | \58,550 | \54,200 |
| ~ 42.00 | \76,800 | \72,400 | \68,000 | \63,600 | \59,200 | \54,800 |
| ~ 42.50 | \77,650 | \73,200 | \68,750 | \64,300 | \59,850 | \55,400 |
| ~ 43.00 | \78,500 | \74,000 | \69,500 | \65,000 | \60,500 | \56,000 |
| ~ 43.50 | \79,350 | \74,800 | \70,250 | \65,700 | \61,150 | \56,600 |
| ~ 44.00 | \80,200 | \75,600 | \71,000 | \66,400 | \61,800 | \57,200 |
| ~ 44.50 | \81,050 | \76,400 | \71,750 | \67,100 | \62,450 | \57,800 |
| ~ 45.00 | \81,900 | \77,200 | \72,500 | \67,800 | \63,100 | \58,400 |
| ~ 45.50 | \82,750 | \78,000 | \73,250 | \68,500 | \63,750 | \59,000 |
| ~ 46.00 | \83,600 | \78,800 | \74,000 | \69,200 | \64,400 | \59,600 |
| ~ 46.50 | \84,450 | \79,600 | \74,750 | \69,900 | \65,050 | \60,200 |
| ~ 47.00 | \85,300 | \80,400 | \75,500 | \70,600 | \65,700 | \60,800 |
| ~ 47.50 | \86,150 | \81,200 | \76,250 | \71,300 | \66,350 | \61,400 |
| ~ 48.00 | \87,000 | \82,000 | \77,000 | \72,000 | \67,000 | \62,000 |
| ~ 48.50 | \87,850 | \82,800 | \77,750 | \72,700 | \67,650 | \62,600 |
| ~ 49.00 | \88,700 | \83,600 | \78,500 | \73,400 | \68,300 | \63,200 |
| ~ 49.50 | \89,550 | \84,400 | \79,250 | \74,100 | \68,950 | \63,800 |
| ~ 50.00 | \90,400 | \85,200 | \80,000 | \74,800 | \69,600 | \64,400 |
| ~ 50.50 | \91,250 | \86,000 | \80,750 | \75,500 | \70,250 | \65,000 |
| ~ 51.00 | \92,100 | \86,800 | \81,500 | \76,200 | \70,900 | \65,600 |
| ~ 51.50 | \92,950 | \87,600 | \82,250 | \76,900 | \71,550 | \66,200 |
| ~ 52.00 | \93,800 | \88,400 | \83,000 | \77,600 | \72,200 | \66,800 |
| ~ 52.50 | \94,650 | \89,200 | \83,750 | \78,300 | \72,850 | \67,400 |
| ~ 53.00 | \95,500 | \90,000 | \84,500 | \79,000 | \73,500 | \68,000 |
| ~ 53.50 | \96,350 | \90,800 | \85,250 | \79,700 | \74,150 | \68,600 |
| ~ 54.00 | \97,200 | \91,600 | \86,000 | \80,400 | \74,800 | \69,200 |
| ~ 54.50 | \98,050 | \92,400 | \86,750 | \81,100 | \75,450 | \69,800 |
| ~ 55.00 | \98,900 | \93,200 | \87,500 | \81,800 | \76,100 | \70,400 |
| ~ 55.50 | \99,750 | \94,000 | \88,250 | \82,500 | \76,750 | \71,000 |
| ~ 56.00 | \100,600 | \94,800 | \89,000 | \83,200 | \77,400 | \71,600 |
| ~ 56.50 | \101,450 | \95,600 | \89,750 | \83,900 | \78,050 | \72,200 |
| ~ 57.00 | \102,300 | \96,400 | \90,500 | \84,600 | \78,700 | \72,800 |
| ~ 57.50 | \103,150 | \97,200 | \91,250 | \85,300 | \79,350 | \73,400 |
| ~ 58.00 | \104,000 | \98,000 | \92,000 | \86,000 | \80,000 | \74,000 |
| ~ 58.50 | \104,850 | \98,800 | \92,750 | \86,700 | \80,650 | \74,600 |
| ~ 59.00 | \105,700 | \99,600 | \93,500 | \87,400 | \81,300 | \75,200 |
| ~ 59.50 | \106,550 | \100,400 | \94,250 | \88,100 | \81,950 | \75,800 |
| ~ 60.00 | \107,400 | \101,200 | \95,000 | \88,800 | \82,600 | \76,400 |
| ~ 60.50 | \108,250 | \102,000 | \95,750 | \89,500 | \83,250 | \77,000 |
| ~ 61.00 | \109,100 | \102,800 | \96,500 | \90,200 | \83,900 | \77,600 |
| ~ 61.50 | \109,950 | \103,600 | \97,250 | \90,900 | \84,550 | \78,200 |
| ~ 62.00 | \110,800 | \104,400 | \98,000 | \91,600 | \85,200 | \78,800 |
| ~ 62.50 | \111,650 | \105,200 | \98,750 | \92,300 | \85,850 | \79,400 |
| ~ 63.00 | \112,500 | \106,000 | \99,500 | \93,000 | \86,500 | \80,000 |
| ~ 63.50 | \113,350 | \106,800 | \100,250 | \93,700 | \87,150 | \80,600 |
| ~ 64.00 | \114,200 | \107,600 | \101,000 | \94,400 | \87,800 | \81,200 |
| ~ 64.50 | \115,050 | \108,400 | \101,750 | \95,100 | \88,450 | \81,800 |
| ~ 65.00 | \115,900 | \109,200 | \102,500 | \95,800 | \89,100 | \82,400 |
| ~ 65.50 | \116,750 | \110,000 | \103,250 | \96,500 | \89,750 | \83,000 |
| ~ 66.00 | \117,600 | \110,800 | \104,000 | \97,200 | \90,400 | \83,600 |
| ~ 66.50 | \118,450 | \111,600 | \104,750 | \97,900 | \91,050 | \84,200 |
| ~ 67.00 | \119,300 | \112,400 | \105,500 | \98,600 | \91,700 | \84,800 |
| ~ 67.50 | \120,150 | \113,200 | \106,250 | \99,300 | \92,350 | \85,400 |
| ~ 68.00 | \121,000 | \114,000 | \107,000 | \100,000 | \93,000 | \86,000 |
| ~ 68.50 | \121,850 | \114,800 | \107,750 | \100,700 | \93,650 | \86,600 |
| ~ 69.00 | \122,700 | \115,600 | \108,500 | \101,400 | \94,300 | \87,200 |
| ~ 69.50 | \123,550 | \116,400 | \109,250 | \102,100 | \94,950 | \87,800 |
| ~ 70.00 | \124,400 | \117,200 | \110,000 | \102,800 | \95,600 | \88,400 |
| ~ 70.50 | \125,250 | \118,000 | \110,750 | \103,500 | \96,250 | \89,000 |
| ~ 71.00 | \126,100 | \118,800 | \111,500 | \104,200 | \96,900 | \89,600 |
| ~ 71.50 | \126,950 | \119,600 | \112,250 | \104,900 | \97,550 | \90,200 |
| ~ 72.00 | \127,800 | \120,400 | \113,000 | \105,600 | \98,200 | \90,800 |
| ~ 72.50 | \128,650 | \121,200 | \113,750 | \106,300 | \98,850 | \91,400 |
| ~ 73.00 | \129,500 | \122,000 | \114,500 | \107,000 | \99,500 | \92,000 |
| ~ 73.50 | \130,350 | \122,800 | \115,250 | \107,700 | \100,150 | \92,600 |
| ~ 74.00 | \131,200 | \123,600 | \116,000 | \108,400 | \100,800 | \93,200 |
| ~ 74.50 | \132,050 | \124,400 | \116,750 | \109,100 | \101,450 | \93,800 |
| ~ 75.00 | \132,900 | \125,200 | \117,500 | \109,800 | \102,100 | \94,400 |
| ~ 75.50 | \133,750 | \126,000 | \118,250 | \110,500 | \102,750 | \95,000 |
| ~ 76.00 | \134,600 | \126,800 | \119,000 | \111,200 | \103,400 | \95,600 |
| ~ 76.50 | \135,450 | \127,600 | \119,750 | \111,900 | \104,050 | \96,200 |
| ~ 77.00 | \136,300 | \128,400 | \120,500 | \112,600 | \104,700 | \96,800 |
| ~ 77.50 | \137,150 | \129,200 | \121,250 | \113,300 | \105,350 | \97,400 |
| ~ 78.00 | \138,000 | \130,000 | \122,000 | \114,000 | \106,000 | \98,000 |
| ~ 78.50 | \138,850 | \130,800 | \122,750 | \114,700 | \106,650 | \98,600 |
| ~ 79.00 | \139,700 | \131,600 | \123,500 | \115,400 | \107,300 | \99,200 |
| ~ 79.50 | \140,550 | \132,400 | \124,250 | \116,100 | \107,950 | \99,800 |
| ~ 80.00 | \141,400 | \133,200 | \125,000 | \116,800 | \108,600 | \100,400 |
| ~ 80.50 | \142,250 | \134,000 | \125,750 | \117,500 | \109,250 | \101,000 |
| ~ 81.00 | \143,100 | \134,800 | \126,500 | \118,200 | \109,900 | \101,600 |
| ~ 81.50 | \143,950 | \135,600 | \127,250 | \118,900 | \110,550 | \102,200 |
| ~ 82.00 | \144,800 | \136,400 | \128,000 | \119,600 | \111,200 | \102,800 |
| ~ 82.50 | \145,650 | \137,200 | \128,750 | \120,300 | \111,850 | \103,400 |
| ~ 83.00 | \146,500 | \138,000 | \129,500 | \121,000 | \112,500 | \104,000 |
| ~ 83.50 | \147,350 | \138,800 | \130,250 | \121,700 | \113,150 | \104,600 |
| ~ 84.00 | \148,200 | \139,600 | \131,000 | \122,400 | \113,800 | \105,200 |
| ~ 84.50 | \149,050 | \140,400 | \131,750 | \123,100 | \114,450 | \105,800 |
| ~ 85.00 | \149,900 | \141,200 | \132,500 | \123,800 | \115,100 | \106,400 |
| ~ 85.50 | \150,750 | \142,000 | \133,250 | \124,500 | \115,750 | \107,000 |
| ~ 86.00 | \151,600 | \142,800 | \134,000 | \125,200 | \116,400 | \107,600 |
| ~ 86.50 | \152,450 | \143,600 | \134,750 | \125,900 | \117,050 | \108,200 |
| ~ 87.00 | \153,300 | \144,400 | \135,500 | \126,600 | \117,700 | \108,800 |
| ~ 87.50 | \154,150 | \145,200 | \136,250 | \127,300 | \118,350 | \109,400 |
| ~ 88.00 | \155,000 | \146,000 | \137,000 | \128,000 | \119,000 | \110,000 |
| ~ 88.50 | \155,850 | \146,800 | \137,750 | \128,700 | \119,650 | \110,600 |
| ~ 89.00 | \156,700 | \147,600 | \138,500 | \129,400 | \120,300 | \111,200 |
| ~ 89.50 | \157,550 | \148,400 | \139,250 | \130,100 | \120,950 | \111,800 |
| ~ 90.00 | \158,400 | \149,200 | \140,000 | \130,800 | \121,600 | \112,400 |
| ~ 90.50 | \159,250 | \150,000 | \140,750 | \131,500 | \122,250 | \113,000 |
| ~ 91.00 | \160,100 | \150,800 | \141,500 | \132,200 | \122,900 | \113,600 |
| ~ 91.50 | \160,950 | \151,600 | \142,250 | \132,900 | \123,550 | \114,200 |
| ~ 92.00 | \161,800 | \152,400 | \143,000 | \133,600 | \124,200 | \114,800 |
| ~ 92.50 | \162,650 | \153,200 | \143,750 | \134,300 | \124,850 | \115,400 |
| ~ 93.00 | \163,500 | \154,000 | \144,500 | \135,000 | \125,500 | \116,000 |
| ~ 93.50 | \164,350 | \154,800 | \145,250 | \135,700 | \126,150 | \116,600 |
| ~ 94.00 | \165,200 | \155,600 | \146,000 | \136,400 | \126,800 | \117,200 |
| ~ 94.50 | \166,050 | \156,400 | \146,750 | \137,100 | \127,450 | \117,800 |
| ~ 95.00 | \166,900 | \157,200 | \147,500 | \137,800 | \128,100 | \118,400 |
| ~ 95.50 | \167,750 | \158,000 | \148,250 | \138,500 | \128,750 | \119,000 |
| ~ 96.00 | \168,600 | \158,800 | \149,000 | \139,200 | \129,400 | \119,600 |
| ~ 96.50 | \169,450 | \159,600 | \149,750 | \139,900 | \130,050 | \120,200 |
| ~ 97.00 | \170,300 | \160,400 | \150,500 | \140,600 | \130,700 | \120,800 |
| ~ 97.50 | \171,150 | \161,200 | \151,250 | \141,300 | \131,350 | \121,400 |
| ~ 98.00 | \172,000 | \162,000 | \152,000 | \142,000 | \132,000 | \122,000 |
| ~ 98.50 | \172,850 | \162,800 | \152,750 | \142,700 | \132,650 | \122,600 |
| ~ 99.00 | \173,700 | \163,600 | \153,500 | \143,400 | \133,300 | \123,200 |
| ~ 99.50 | \174,550 | \164,400 | \154,250 | \144,100 | \133,950 | \123,800 |
| ~ 100.00 | \175,400 | \165,200 | \155,000 | \144,800 | \134,600 | \124,400 |
무게 할증료
| 무게(kg) | 추가금액(KRW) |
|---|---|
| 10.00 | 1,000 |
| 20.00 | 2,000 |
| 30.00 | 3,000 |
부피 할증료
| 부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
|---|---|
| 100.00 | 1,000 |
| 120.00 | 2,000 |
| 140.00 | 3,000 |













